广西土壤墒情简报 2024年第16期(总第312期)
时间:2024-09-02 23:06:22 作者:佚名 来源:广西壮族自治区农业农村厅
全区农田墒情整体适宜至过多
一、天气与土壤墒情情况
2024年8月11日—26日,雨日较多,其中11—14 日全区大部有中雨、局地暴雨或大暴雨,19—21 日桂南、桂东部分地区有中到大雨、局地暴雨。平均气温:全区大部26—29℃。整个监测周期全区农田墒情整体适宜至过多。26日,据全区14个农田墒情监测站42个监测点的监测数据显示,其中有21个点墒情过多,19个点墒情适宜,墒情适宜和过多的点个数占比95.24%;1个点墒情不足,1个点墒情干旱,墒情不足和干旱的点个数占比4.76%。全区各地0—20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点土壤相对含水量为75.65%—104.78%,墒情适宜至过多。
桂中地区:忻城县监测点土壤相对含水量为75.15%—99.87%,墒情适宜至过多;宾阳县监测点土壤相对含水量为107.02%—133.23%,墒情过多。
桂东地区:梧州市监测点土壤相对含水量为86.72%—98.15%,墒情适宜至过多;八步区监测点土壤相对含量为81.46%—93.60%,墒情适宜至过多;北流市监测点土壤相对含水量为60.96%—72.45%,墒情适宜;桂平市监测点墒情适宜。
桂南地区:扶绥县监测点土壤相对含水量为99.85%—110.36%,墒情过多;上思县监测点土壤相对含水量为72.66%—96.84%,墒情适宜至过多;合浦县监测点土壤相对含水量为111.96%—120.15%,墒情过多;钦南区监测点土壤相对含水量为86.26%—94.57%,墒情适宜至过多。
桂西地区:都安县监测点土壤相对含水量为98.90%—111.48%,墒情过多;隆林县监测点土壤相对含水量为57.87%—70.36%,墒情大部适宜、局部不足;右江区监测点土壤相对含水量为49.30%—90.32%,墒情大部适宜至过多、局部干旱。
二、农业生产建议
预计未来15天,以多云和阵雨天气为主。预测下一个监测周期,全区农田墒情大部适宜至过多,局地不足至干旱。建议各地:
1、做好晚稻田间管理工作,注意够苗晒田,控制无效分蘖。
2、做好秋玉米、秋花生、甘蔗等旱地作物的田间管理工作,中耕除草,及时追肥。
附件:部分土壤墒情监测点监测数据汇总表
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表 监测时间:8月26日
监测县(市、区) | 监测 地点 | 作物 类型 | 作物 生育期 | 土壤质地 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | |||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
灌阳县 | 新圩镇龙塘村 | 红薯 | 膨大期 | 粘壤 | 粘壤 | 21.18 | 23.75 | 75.65 | 105.11 | 适宜 |
灌阳镇雷坪村 | 玉米 | 已收获 | 壤土 | 粘壤 | 20.33 | 21.31 | 104.78 | 121.10 | 过多 | |
新街镇邓家村 | 红薯 | 膨大期 | 壤土 | 粘壤 | 15.11 | 18.70 | 80.80 | 93.99 | 适宜 | |
忻城县 | 遂意乡联堡村 | 玉米 | 出苗期 | 黏壤 | 黏壤 | 27.39 | 23.74 | 99.87 | 88.76 | 过多 |
马泗乡马泗村 | 柑秸 | 果实成熟期 | 黏壤 | 黏壤 | 27.07 | 27.71 | 90.52 | 95.23 | 过多 | |
大塘镇寨南村 | 沃柑 | 果实成熟期 | 壤土 | 黏壤 | 19.47 | 22.04 | 75.15 | 89.53 | 适宜 | |
宾阳县 | 宾州镇展志村 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏壤 | 黏壤 | 18.10 | 18.86 | 107.02 | 114.53 | 过多 |
武陵镇大岭村 | 木薯 | 块根膨大期 | 壤土 | 壤土 | 31.42 | 30.48 | 133.23 | 144.71 | 过多 | |
邹圩镇马脚塘村 | 甘蔗 | 分蘖期 | 黏土 | 黏土 | 21.18 | 21.45 | 108.63 | 81.15 | 过多 | |
梧州市 | 苍梧县六堡镇 | 茶树 | 夏茶采摘期 | 黏土 | 黏土 | 32.69 | 29.32 | 98.15 | 91.46 | 过多 |
藤县金鸡镇 | 果树(柚) | 果实膨大期 | 壤土 | 壤土 | 24.15 | 26.02 | 86.72 | 99.36 | 适宜 | |
长洲区倒水镇 | 茶树 | 夏茶采摘期 | 黏土 | 黏土 | 29.62 | 27.57 | 95.90 | 95.44 | 过多 | |
八步区 | 莲塘镇长湾村 | 秋玉米 | 苗 期 | 壤土 | 壤土 | 13.90 | 23.69 | 81.46 | 85.80 | 适宜 |
贺街镇五协村 | 秋花生 | 齐苗-开花期 | 壤土 | 壤土 | 16.80 | 25.03 | 82.97 | 84.95 | 适宜 | |
仁义镇保福村 | 秋花生 | 齐苗-开花期 | 壤土 | 壤土 | 22.80 | 30.24 | 93.60 | 95.44 | 过多 | |
北流市 | 新荣镇毓山村 | 红薯 | 苗期 | 黏土 | 黏土 | 19.62 | 26.32 | 68.01 | 117.24 | 适宜 |
民安镇民安村 | 花生 | 苗期 | 砂土 | 砂土 | 19.34 | 20.37 | 60.96 | 79.39 | 适宜 | |
西埌镇木棉村 | 红薯 | 苗期 | 砂土 | 砂土 | 12.67 | 12.99 | 72.45 | 82.12 | 适宜 | |
扶绥县 | 新宁镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏土 | 黏土 | 28.79 | 28.24 | 110.36 | 104.32 | 过多 |
岜盆乡 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏土 | 黏土 | 16.90 | 16.00 | 99.85 | 106.49 | 过多 | |
渠黎镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏土 | 黏土 | 29.69 | 31.01 | 110.19 | 109.95 | 过多
| |
上思县 | 在妙镇板文村 | 甘蔗 | 拔节期 | 壤土 | 黏壤 | 17.10 | 21.53 | 96.84 | 118.60 | 过多 |
叫安镇熟康村 | 甘蔗 | 拔节期 | 砂壤 | 壤土 | 18.94 | 16.20 | 77.77 | 69.79 | 适宜 | |
叫安镇那布村 | 甘蔗 | 拔节期 | 壤土 | 黏壤 | 14.95 | 14.66 | 72.66 | 78.70 | 适宜 | |
合浦县 | 沙岗镇太平岭村 | 木薯 | 块根膨大期 | 砂壤 | 砂壤 | 12.84 | 14.35 | 115.57 | 104.59 | 过多 |
星岛湖镇珊瑚村 | 甘蔗 | 伸长期 | 砂壤 | 壤土 | 14.67 | 16.80 | 120.15 | 106.06 | 过多 | |
石康镇顺塔村 | 甘蔗 | 苗期 | 砂壤 | 壤土 | 20.69 | 23.98 | 111.96 | 117.43 | 过多 | |
钦南区 | 沙埠镇平艮村 | 玉米 | 成熟期 | 砂土 | 壤土 | 18.69 | 18.85 | 86.37 | 82.87 | 适宜 |
久隆镇青草村 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土 | 粘壤土 | 20.50 | 27.98 | 86.26 | 114.12 | 适宜 | |
那丽镇电艮村 | 木薯 | 根块形成期 | 壤土 | 壤土 | 21.11 | 23.16 | 94.57 | 90.75 | 过多 | |
都安县 | 地苏镇右江村 | 沃柑 | 幼果期 | 黏土 | 黏土 | 35.91 | 35.69 | 111.48 | 109.85 | 过多 |
高岭镇高岭社区 | 秋玉米 | 拔节期 | 黏土 | 黏土 | 20.17 | 22.80 | 98.90 | 116.77 | 过多 | |
安阳镇巴谭社区 | 秋玉米 | 拔节期 | 黏土 | 黏土 | 23.05 | 21.99 | 106.20 | 113.95 | 过多 | |
隆林县 | 革步乡马用村 | 玉米 | 成熟期 | 沙壤土 | 沙壤土 | 20.65 | 21.59 | 68.02 | 72.89 | 适宜 |
天生桥镇岩场村 | 玉米 | 成熟 | 沙土 | 沙土 | 25.76 | 26.33 | 70.36 | 73.75 | 适宜 | |
者浪乡么窝村 | 玉米 | 成熟期 | 沙土 | 沙土 | 12.90 | 13.83 | 57.87 | 56.63 | 不足 | |
右江区 | 四塘镇富联村 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏壤土 | 黏土 | 11.56 | 14.51 | 49.30 | 62.46 | 干旱 |
龙景街道东怀村 | 玉米 | 收获期 | 砂壤土 | 砂壤土 | 19.88 | 19.36 | 90.32 | 88.64 | 过多 | |
大楞乡平慢村 | 玉米 | 苗期 | 黏壤土 | 黏土 | 25.41 | 22.13 | 79.06 | 80.71 | 适宜 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t18922220.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
相关文章
- 昆山市农业农村局农机装备“四良融合”提升粮食综合产能
- 江苏省第三次全国土壤普查基于三普的全省耕地质量监测评价体系完善报告编制中标公告
- 关于注销江苏蓝丰生物化工股份有限公司农药生产许可证的通告
- 江苏省渔业技术推广中心扬中基地尾水净化区维修维护项目竞争性磋商公告
- 镇江市率先完成农机报废更新年度目标任务
- 甘南县用好生猪奖励激发养殖活力
- 农业农村综合信息统计监测调查(农民收入)项目竞争性磋商公告
- 江苏省河蟹遗传材料保存与创新利用中心建设项目监理服务竞争性磋商公告
- 省农产品加工体系推介科技成果科企对接交流
- 新疆洛浦:50万千瓦光伏治沙项目推进 “绿富共兴”
- 淮安市清江浦区全产业链数字化赋能“淮安红椒”产业发展
- 《促进脱贫人口和防止返贫监测对象持续稳定增收若干措施》政策解读
热点关注
- 桑蚕小镇 有艾之乡——柳沟镇
- 上海合作组织成员国文化节和金砖国家文化节在线举办
- 围绕易地扶贫搬迁做好下半篇文章,调研因地制宜建设扶贫车间
- 韩正主持召开中央生态环境保护督察工作领导小组会
- 习近平出席中央农村工作会议并发表重要讲话
- 最高人民法院 司法部 文化和旅游部 关于依法妥善处理 涉疫情旅游合同纠纷有关问题的通知
- 全国文化和旅游厅局长会议在京召开
- 韩正出席长江禁捕退捕工作推进电视电话会议并讲话
- 湖北省农业农村厅厅长杨秀彬到江安县调研鳗鱼产业发展
- 官桥镇隆重举行滕州.雨润2万头种猪繁育暨50万头商品猪养殖项目开工仪式
- 省安委会第三巡查组进驻省住房和城乡建设厅开展全省住建系统安全生产巡查
- 全国政府秘书长和办公厅主任视频会议召开 肖捷出席并讲话